Bereken besparing LED
Onderstaande calculator berekend hoeveel energie en stroomkosten u kunt besparen als u traditionele verlichting vervangt door LED lampen. Ook vindt u onderaan terug in hoeverre u kunt bijdragen de CO2 en zwavel uitstoot te verminderen door bijvoorbeeld uw gloeilampen te vervangen door LED lampen
Ter indicatie:
1 watt LED lamp vervangt een 20 watt gloeilamp
4 watt LED lamp vervangt een 40 watt gloeilamp
8 watt LED lamp vervangt een 65 watt gloeilamp
Vul de gegevens die van toepassing zijn op uw situatie hieronder in. De calculator berekend direct de kosten die u kunt besparen op uw energierekening.
| Gemiddelde levensduur non-stop gebruik | |||
| Uren | Dagen | Jaren | |
| Gloeilamp | 1000 | 42 | 0.12 |
| Halogeenlamp | 2000 | 83 | 0.23 |
| TL-buis | 5000 | 208 | 0.57 |
| Spaarlamp | 12000 | 500 | 1.37 |
| LED-lamp | 50000 | 2083 | 5.71 |
| Uw situatie | |
| Aantal te vervangen lampen | |
| Wattage lamp | watt |
| Wattage LED-lamp | watt |
| Branduren per dag | uur |
| Branduren per jaar | uur |
| Prijs per kWh | euro |
| Verbruik / Besparing | ||||
| 1 Lamp per jaar | Verbruik | Stroomkosten | CO2 uitstoot | Zwavel uitstoot |
| Verbruik 1 normale lamp | kWh | € | kg | gr |
| Verbruik 1 LED-lamp | kWh | € | kg | gr |
| Totaal | ||||
| Huidige verlichting | kWh | € | kg | gr |
| Met LED-verlichting | kWh | € | kg | gr |
| Uw besparing per jaar | kWh | € | kg | gr |
Bovenstaande berekeningen dienen ter indicatie en kunnen verschillen van uw persoonlijke situatie en het type gebruikte lamp.
